歡迎來(lái)到久信達(dá)官網(wǎng),久信達(dá)是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠(chǎng)家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢(xún)!
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 ? 可堆肥生物全降解包裝袋物理性質(zhì)-封口強(qiáng)度
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2019-12-10 10:43
可,堆肥,生物,全,降解,包裝袋,物理性質(zhì),封口,
測(cè)試批號(hào): | 客戶(hù)名稱(chēng): | ||
測(cè)試日期: | 2019-06-11 19:32:40 | 厚度: | 0.06mm |
測(cè)試人員: | 崔 | 面積: | 0.900mm^2 |
材料名稱(chēng): | 可降解袋白色 | 測(cè)試速度: | 200.0000mm/min |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | YBB00122003熱合強(qiáng)度(封口強(qiáng)度) | 測(cè)試結(jié)果: |
No. |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
測(cè)試速度 (mm/min) |
最大力 N |
斷裂伸長(zhǎng)率 (%) |
熱合強(qiáng)度 N/15mm |
4_2 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
4_3 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 10.407 | 162.932 | 10.407 |
5_1 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 9.097 | 117.446 | 9.097 |
5_3 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
5_5 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 10.443 | 179.678 | 10.443 |
最大值 | - | - | - | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
最小值 | - | - | - | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
平均值 | - | - | - | 9.955 | 145.498 | 9.955 |
久信達(dá)14年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認(rèn)證、FSC環(huán)保認(rèn)證,支持出口歐美標(biāo)準(zhǔn)。